| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 15 ชุดต่อเดือน |
| ชนิด: | เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H): | 2450 * 1800 * 2200mm | น้ำหนัก: | 3000kg |
| อำนาจ: | 6.68kw | วัสดุ: | อาหารเกรดสแตนเลส 304 |
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC | บรรจุอุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้อง |
| กำลังการผลิตบรรจุ: | 6000BPH (500ml) | ใบสมัคร: | น้ำผลไม้เครื่องดื่มสารเคมีอาหาร |
| แสงสูง: | เครื่องบรรจุขวด Monoblock ขนาด 500 มล.,SUS304 เครื่องบรรจุขวด Monoblock,เครื่องทำขวดบรรจุ Monoblock 6000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล |
||
เครื่องบรรจุขวด Monoblock ความเร็วสูง SUS304 ขนาด 500 มล
1. การควบคุม PLC
3. เทคนิคสูงด้วยราคาที่แข่งขัน
2) พารามิเตอร์เทคนิค
| 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | |
| ผลผลิต | 3000BPH | 6000BPH | 10000BPH |
| หัวหน้าล้าง | 16 | 18 | 24 |
| หัวบรรจุ | 12 | 18 | 24 |
| หัวหน้าสูงสุด | 6 | 6 | 8 |
| ปริมาณขวด | 350ml ~ 2000ml ± 10ml | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | φ50-92mm | ||
| ความสูงขวด | 150-310 มม | ||
| เติมความอดทน | ± 2% | ||
| ขนาดหมวก | PE Standard ขนาด 28 มม. และ 30 มม | ||
| แรงดันอากาศ | 0.6MPa | ||
| ปริมาณการใช้อากาศ | 500 L / นาที | ||
| เติมน้ำใช้ | 1.5 m3 / h | 3 m3 / h | 6 m3 / h |
| ล้างการใช้น้ำ | 0.5 m3 / h | 1 m3 / h | 2 m3 / h |
| กำลังมอเตอร์ | 5.88kW | 6.68kW | 7.68kW |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V | ||
| มิติ |
(L * W * H) 2100 * 1500 * 2200mm |
(L × W × H) 2450 * 1800 * 2200 มม | (L × W × H) 2750 * 2180 * 2200 มม |
| น้ำหนัก | 2500kg | 3000kg | 5300kg |
| หลักการเติม | เติมแรงโน้มถ่วง | ||
เรานำเสนอโครงการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพตั้งแต่การออกแบบจนถึงการทำโครงการทั้งหมด
1. การให้คำปรึกษาโครงการ
2. การออกแบบ
3. อาคารโรงงาน
4. การติดตั้ง
5. การว่าจ้าง
6. การฝึกอบรม
เราสามารถให้สายการบรรจุเครื่องดื่มดังนี้:
1. สายการผลิตน้ำบริสุทธิ์ / น้ำแร่สมบูรณ์
2. เครื่องบำบัดน้ำบริสุทธิ์ / น้ำแร่
3. สายการผลิตน้ำผลไม้ที่สมบูรณ์
4. สายการผลิตเครื่องดื่มอัดลมที่สมบูรณ์
5. 5 แกลลอนสายการผลิตน้ำดื่ม
6. End-of-line ระบบบรรจุภัณฑ์
22000 B / H Monoblock ขนาดเล็กอุปกรณ์บรรจุขวดน้ำผลไม้
เครื่องบรรจุขวดน้ำ Monoblock อัตโนมัติ 3 ใน 1
ไฟฟ้า 24 หัวซัก 18,000 บาร์เรลต่อชั่วโมงน้ำผลไม้เครื่องบรรจุขวด